We are a leading Importer of balwaan bx-35 pro (double shaft) side pack brush cutter 35cc, balwaan bx-50b / 50cc back pack crop cum grass cutter, balwaan bx-35 (single shaft) side pack 4-spn brush cutter, balwaan bx-50 (double shaft) 50cc side pack crop cum grass cutter, balwaan bx-45 brush cutter / 41.5cc 2 stroke and balwaan bx-52 / 2 stroke 52cc side pack brush cutter from Jaipur, India.
₹ 10300 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | 35 CC |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Brand | Balwaan |
| Power | 1.95 HP |
| Country of Origin | Made in India |
| Fuel | Petrol |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Brand | - | Balwaan Krishi / |
| Model | - | BX-35 Pro / |
| Engine Displacement | - | 35cc / |
| Power | - | 1.6 HP / |
| Engine | - | 4-Stroke Engine / |
| Fuel Type | - | Petrol / |
| Tank Capacity | - | 650 ml / |
| Engine Speed | - | 6500 RPM / |
| Operating Weight | - | 10.9 Kg / |
| Start Type | - | Recoil Starter / |
| Packaging Type | - | Premium Quality / |
| Fuel Consumption | - | 700 ml/hr / |
| Attachment Included | - | 3T, 80T, Trimmer head, Nylon rope bundle, Baffle guard,Tool kit, Jacket Belt (Thermocol Packed) |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | 50 CC |
| Brand | Balwaan |
| Engine Type | 4 stroke |
| Country of Origin | Made in India |
| Displacement | 50CC |
| RPM | 7000 |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Brand | - | Balwaan Krishi / |
| Model | - | BX-50B / |
| Engine type | - | 4-stroke single-cylinder OHV petrol engine horizontal shaft / |
| Type | - | Backpack / |
| Bore x Stroke | - | 41.8 x 36 mm / |
| Displacement | - | 50 cc / |
| Fuel Type | - | Petrol / |
| Compression Ratio | - | 8.0 : 1 / |
| Net power | - | 1.5 kW ( 2 HP ) / 7000 rpm / |
| Max. net torque | - | 2.2 Nm / 5000 rpm / |
| Ignition System | - | Transistorized / |
| Handle Type | - | D-Loop Handle / |
| Air Cleaner | - | Dry (Paper Air Filter) / |
| Starter | - | Recoil / |
| Fuel tank capacity | - | 0.63 L / |
| Fuel cons. at cont. rated power | - | 0.91 L/h - 7000 rpm / |
| Lubrication | - | Splash / |
| Engine oil capacity | - | 0.13 Liter / |
₹ 7350 / Piece Get Latest Price
| Engine Type | 4 Stroke |
| Brand | Balwaan |
| Usage/Application | Agriculture |
| Weight | 8kg |
| Power Source | Petrol |
| Model | BX-35/4-SPN |
| Power | 35CC |
| Warranty | 6 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 10300 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | 35 CC |
| Brand | BALWAAN |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Usage/Application | Gardening |
| Weight | 8-8.5 kg |
| Power Source | Petrol |
| Power | PETROL |
| Model | BX-35 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Brand | - | Balwaan Krishi / |
| Model | - | BX-35 Pro / |
| Engine Displacement | - | 35cc / |
| Power | - | 1.6 HP / |
| Engine | - | 4-Stroke Engine / |
| Fuel Type | - | Petrol / |
| Tank Capacity | - | 650 ml / |
| Engine Speed | - | 6500 RPM / |
| Operating Weight | - | 10.9 Kg / |
| Start Type | - | Recoil Starter / |
| Packaging Type | - | Premium Quality / |
| Fuel Consumption | - | 700 ml/hr / |
| Attachment Included | - | 3T, 80T, Trimmer head, Nylon rope bundle, Baffle guard,Tool kit, Jacket Belt (Thermocol Packed) |
₹ 13450 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | 50 CC |
| Cooling | Air Cooled |
| Displacement | 50CC |
| Engine Type | 4 stroke |
| Usage/Application | Agriculture |
| Weight | 7kg |
| Power Source | Petrol |
| Model | BX-50B |
| Brand | BALWAAN |
| Power | 2.1 HP |
| Fuel Consumption | 700MI/Hr |
| Fuel Tank Capacity | 800ml |
| Gross Weight | 10-12 kg |
| Type | Gasoline |
Minimum order quantity: 3 Piece
| Brand | - | Balwaan Krishi / |
| Model | - | BX-50 |
| Engine type | - | 4-stroke single-cylinder OHV petrol engine horizontal shaft / |
| Type | - | Side Pack / |
| Bore x Stroke | - | 41.8 x 36 mm / |
| Displacement | - | 50 cc / |
| Fuel Type | - | Petrol / |
| Compression ratio | - | 8.0 : 1 / |
| Net power | - | 1.5 kW ( 2 HP ) / 7000 rpm / |
| Max. net torque | - | 2.2 Nm / 5000 rpm / |
| Ignition System | - | Transistorised / |
| Handle Type | - | U-Bike Handle / |
| Air Cleaner | - | Dry (Paper Air Filter) / |
| Starter | - | Recoil / |
| Fuel tank capacity | - | 0.63 L / |
| Fuel cons. at cont. rated power | - | 0.91 L/h - 7000 rpm / |
| Lubrication | - | Splash / |
| Engine oil capacity | - | 0.13 Liter / |
| Weight G.W/N.W (kg) | - | 11.5/8.8 (kg) / |
₹ 7950 / Piece Get Latest Price
| Engine Type | 2 Stroke |
| Power | 1.25 Kw |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine displacement | 41.5cc |
| Tank capacity | 1 Ltr |
| Stroke | 2 Stroke |
| Carburtor Type | Diaphragm Type |
| RPM | 7000 |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Brand - | Balwaan Krishi / |
| Power - | 1.25 Kw |
| Engine displacement | 41.5cc / |
| Tank capacity | 1 Ltr / |
| Cylinder - | Single Cylinder / |
| Usage/Application - | Agricultural / |
| Stroke - | 2 Stroke |
| RPM - | 7000 / |
| Carburtor Type - | Diaphragm Type / |
| Start Type - | Recoil Start / |
₹ 7450 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | 52 CC |
| Brand | BALWAAN |
| Engine Type | 2 stroke |
| Usage/Application | Agriculture |
| Weight | 2.3 kg |
| Type | Shoulder |
| Power Source | Petrol |
| Model | MTAK-EN-BR-2183 |
| Blade Type | 3T Blade, 80T Blade |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Brand | - | Balwaan Krishi / |
| Model | - | BX52 / |
| Type | - | Side Pack / |
| Displacement | - | 52cc / |
| Power | - | 2.1 HP / |
| Engine | - | BX52 2-stroke Engine / |
| Oil consumption | - | 850 ml/hr at 70% capacity / |
| Attachment Included | - | 80 T Blade, 3 T Blade and Tap n Go / |
| Engine start | - | Recoil starter / |
| Fuel Tank capacity | - | 750 ml / |
| Handle type | - | Bike handle U shaped / |
| Compression Ratio | - | 8:01 / |
| Overall length | - | 184 cm / |
| Operating weight (kg) | - | 8.2 kg / |
| Blade recommendation | - | Dry Crops or wood up to 60mm (80T blade), Fodder, green crops and bushes (3 T blade ), Grass and bushes up to 3mm (Nylon cutter) |
₹ 10400 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | 35.8 CC |
| Brand | BALWAAN |
| Engine Type | 4 stroke |
| Usage/Application | Agriculture |
| Weight | 8-8.5kg |
| Power Source | Petrol |
| Model | BX-35B |
| Type | Backpack |
| Power | 1.3HP |
| Fuel Tank Capacity | 750ml |
Minimum order quantity: 5 Piece
| Brand | - | Balwaan Krishi / |
| Type | - | Backpack / |
| Engine | - | BX35B 4-Stroke Engine / |
| Engine displacement | - | 35 cc / |
| Shaft Size | - | 26 mm / |
| Guide Bar length | - | 11 inches / |
| Cutting capacity | - | 11-15 inches / |
| Tilling Width | - | 12-14 inches / |
| Tilling depth | - | 3-4 inches / |
| Fuel Type | - | Petrol / |
| Power | - | 1.5 HP / |
| Fuel Consumption | - | 700 ml/hr / |
| Engine start | - | Recoil starter / |
| Tank capacity | - | 630 ml / |
| Engine oil Tank capacity | - | 130 ml / |
| Compression ratio | - | 8:01 |
| / Rod length | - | 5 feet / |
| Overall length | - | 5 feet 11 inches(approx) / |
| Operating weight (kg) | - | 8-8.5 kg (approx) / |
| Cutter Dia (mm) | - | 250 mm(80-T blade), 185mm (3-T blade ),50 mm(Nylon cutter) / |
| Attachments included | - | 80T Blade, 3T Blade, and Tap n Go cutter |
Balwaan Krishi
Modish Tractoraurkisan Private Limited
Plot No 17c, Sharma Colony Extn Road No 4, 22 Godam Industrial Area
Jaipur - 302006, Rajasthan, India